소아마취
페이지 정보
작성자 마취간호사회 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 댓글 0건 조회 8,608회 작성일 03-08-08 11:52본문
1993년 6월 12일 제 3호 | ||||||
소 아 마 취 (Pediatric Anesthesia) | ||||||
부산대동병원 마취간호사 김 천 홍 | ||||||
Ⅰ. 소아마취(Pediatric Anesthesia) 1. Amatomy 1) Vocal cord: C₄성인:C6 2) Epiglottis: 길고 좁고 U 자형 Vocal cord와 45 ′각도 3) Trachea: 가장 좁은 부위 Cricoid cartilage (성인 : Vocal cord) * 기계적 자극 감염으로 인한 부종시 협착을 일으킨다. 좌, 우 기관지 각도는 55 ? (성인: 우측 25 ′ 좌측이 45 ′) * 좌, 우 기관지내 삼관의 빈도가 거의 같다. 4) Rib Sternum: 연골성이 유연, 수평상태 놓여 원주형의 흉곽 주형의 형곽 이러한 늑골의 위치와 늑간근육의 발달이 나쁘므로 횡격막 운동 장애시 호흡부전을 쉽게 일으킬 수 있다. 5) Air Way obstruction 잘 오는 이유 ① Small Nose ② Large Tongue ③ Smal Mandible ④ Short Neck 2. Physiology 1) Respiratory System. ① F R C 은 출생시 첫 몇 회의 울음으로 이루어진다. ② (못찾았음..) 의 성인치와 비슷 ③ Alveoli 수: 성인의 10% 폐포면적: 성인의 ⅓ 구조상: 불안전 ④ Minute Volume: 생후 1년간에는 성인의2배 ⑤ Total respiratory compliance ↓ (20:1) ⑥ Total Flow Resistance ↑ (1:20) ⑦ 기도압은: Total Re C 낮고 Total Flow Ro은 대단히 높을지라도 폐용적에 의하여 교정된 특수탄성과 저항은 동등하여 성인과 비슷하다. * Contral of Ventilation: PCO₂변화에 비슷하게 변화하나, PCO₂감소로 (1주 이하의 신생아) hyperventila-tion을 일으킨 후 곧 hypoventilation을 일으키며 이 반응은 체온 저하시 더욱 심해진다. * 신생아의 ABGA: 출생직후에 Asphyxia 의 징후를 나타내나 1시간내 정상으로 됨. Pa CO₂32-35(신생아) 38-40(성인) torr Pa O₂60-80 (신생아) 80-100(성인) 염기부족 (-4~-8meg/L)은 1-2세 까지 * I.R.D.S (Idiopathic Resp, Distress Syndrome): ① 조숙아 ② 산모의 당뇨 ③ 자간증 ④ 출혈 ⑤ 산전 질식 때에 발병률 ↑ Surfacetant의 부족으로 FRC의 발달 유지 X →무기폐: 저산소증 →호흡부전 | ||||||
2) Cicuratory syptum | ||||||
ㆍ신생아와 성인의 심순환 | ||||||
| ||||||
ㆍ혈압과 맥박 | ||||||
| ||||||
* New born Heart: ① Be Ventricular Hyperfrophy ② New compliant Ventricules Cardiac out: 1-2 ㎖㎏ Heart Rate: 120-160 Cardiac index: 성인의 2배 특히 심박 출량이 심박동수에 좌우되므로 빨리 교정해야 한다. Hypoxemia Hypovolemia Acidosis Brade cardia (특히 약물) | ||||||
ㆍ추정 혈량 | ||||||
| ||||||
ㆍHemoglobin concentration ① birth: 16-18 gm% (HbF 70-80%) ② 3M: 10-11 ③ 1Y:12-14 ㆍ현저한 빈혈은 →산소운반 능력 감소로 위험 ① birth: 13 gm% ② 3M: 9.5 ③ 6M: 10 ㆍNomal W B C ① 1days: 45.000/㎣ ② 1wk : 22.000 ③ 1Y: 14.000 ④ 2Y: 10.000 ㆍ Polycythemia of New born Htc 65% ↑ 혈액의 점도를 높여서 Brain, Heart, Kidney Intestin에 infaction 위험이 있으므로 수술전에 교정해야한다. | ||||||
3. Fluid bolome & metabolism | ||||||
ㆍ Electrolyte | ||||||
① Na+ 3meq/㎏/day ② K+ 2 ③ cl-2 ㆍ Normal Urine out ① 1-4 days: 0.3 ~0.7㎖/㎏/ha ② 4-7days:1-27 ③ 7days ↑:3 ④ 2Y ↑:2 ⑤ 5Y- 성인: 1 ㆍ 체중과 24시간 수액 요구량 ① 조숙아 & 5일 이하 신생아: 50-70 ㎖/㎏ ② - 1개월 신생아: 150㎖/㎏ ③ 3 -10㎏: 100/㎏ ④ 10-20㎏: 1000+50㎖/㎏(10㎏ 이상시) ⑤ 20-성인: 1500+20㎖/㎏(20㎏ 이상시) ㆍ 생후 4-5일의 Kidney의 문제점 ① 신세뇨관의 배설 기능 ↓ ② 용질 배설률 ↓ ③ Renal blood flow↓ ④ 뇨 농축능력 제한 ⑤ 수분 배설 지연 ⑥ Na-에 대한 NH₄ 치환으로 염소부하에 대한 배설불능 * dehydration or fluid over load에 견디기 힘들다. ㆍ신생아의 kidney는 신속하게 성장하여 생후 1M에 기능이 성인 같다. * 신생아는 ICF가 적고 미숙한 kidney로 탈수에 특히 감수성이 높다. ㆍHypoglycemia 원인 ① Pul Ventilation ② Cardiac out ③ Muscle activity ④ Temp 유지 등의 많은 Energy 소모 * 특히 Premature, Cold stress Muscle activity 시는 적당한 Calorie섭취가 필요 이에 충분한 포도당 투여와 특히 장기간 수액 요법시 4. Temperature control 1) 신생아가 어른과 다른점 ① Body surface가 넓다. ② Subcutaneous Fat Tissue ↓ ③ Peripheral Vasomotor control 잘 안됨. ④ Shivering 능력 부족. * 열 손실에 민감 2) 신생아는 주위온도가 33°C 이하로부터 O₂ 소모량 증가 * 산소 소모줄이기 위해 더 높은 온도가 필요. 1㎏ 신생아: 3.5°C 신생아 5주: 3.2°C ㆍThermal 유지방법 ① Incubator ② 적외선 heating ③ 담요 ④ O.R ↑ Ⅱ. Phamacology 1) 성인과 다른점 ① E C F, total body water ② protein binding 적다. ③ Small fat ④ 혈관이 풍부한 조직 2) 신생아에서 Diazepam & Barbiturates ① Liver에서 metabolized 되어 작용이 연장 ② Serum Pseudo Cholinesterase ③ Kidney 배설 기능 ↓ * 약의 대사와 제거가 저하. 3) Inhalation ① Minute Volume ↑ ∴ 신속히 흡수 ② C.N.S depressant drug 민감하지만 MAC ↑ ③ 6M 이하: 1/3 MAC이 더 필요하다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.